
大樂透開獎號碼查詢
鋼鐵539提供今彩539、威力彩、六合彩、三星彩、大樂透開獎等各種台灣彩券的最新號碼。
大樂透開獎時間為每週二、五晚上,開獎會即時Live直播,並持續更新樂透的數據和統計分析,供彩迷參考。
開獎日期 | 開獎號碼 |
---|---|
2025-03-28 | 071530270111 42 |
2025-03-25 | 464124484017 27 |
2025-03-21 | 254613294047 22 |
2025-03-18 | 132908071736 18 |
2025-03-14 | 061707211323 48 |
2025-03-11 | 383747180225 42 |
2025-03-07 | 052640483007 08 |
2025-03-04 | 213607464731 08 |
2025-02-28 | 263907192538 04 |
2025-02-25 | 131538243743 44 |
2025-02-21 | 270749023830 06 |
2025-02-18 | 353705103109 30 |
2025-02-14 | 142933451108 34 |
2025-02-12 | 373147124930 38 |
2025-02-11 | 192527073435 12 |
2025-02-10 | 011835284334 24 |
2025-02-09 | 062225130414 35 |
2025-02-08 | 030643264023 02 |
2025-02-07 | 224644254914 16 |
2025-02-06 | 184202054519 11 |
2025-02-05 | 133303324106 44 |
2025-02-04 | 211547263017 48 |
2025-02-03 | 293920073233 47 |
2025-02-02 | 102837163325 13 |
2025-02-01 | 091802403910 08 |
2025-01-31 | 230711134239 15 |
2025-01-30 | 290548270830 35 |
2025-01-29 | 263242172215 12 |
2025-01-28 | 202608043431 16 |
2025-01-27 | 302238113537 33 |
2025-01-26 | 071612314043 34 |
2025-01-25 | 340302124010 41 |
2025-01-24 | 063036223723 13 |
2025-01-21 | 364235380621 22 |
2025-01-17 | 111849443932 46 |
2025-01-14 | 481501133703 42 |
2025-01-10 | 373549142936 40 |
2025-01-07 | 352629010820 19 |
2025-01-03 | 302948150906 23 |
2024-12-31 | 424810352534 21 |
※大樂透開獎順序由左至右,兌獎期限為開獎日次日起三個月內 (如開獎日次日或兌獎截止日非屬銀行營業日,則順延至次銀行營業日)。
大樂透開獎直播
大樂透獎金查詢
大樂透獎金
獎項 | 中獎方式 | 獎金 |
---|---|---|
頭獎 | 與當期六個獎號完全相同者 | 頭獎82% |
貳獎 | 對中當期獎號之任五碼+特別號 | 貳獎6.5% |
參獎 | 對中當期獎號之任五碼 | 參獎7% |
肆獎 | 對中當期獎號之任四碼+特別號 | 肆獎4.5% |
伍獎 | 對中當期獎號之任四碼 | $2,000 |
陸獎 | 對中當期獎號之任三碼+特別號 | $1,000 |
柒獎 | 對中當期獎號之任兩碼+特別號 | $400 |
普獎 | 對中當期獎號之任三碼 | $400 |
地下大樂透獎金
大樂透玩法 | 最高賠率 | 最低投注 |
---|---|---|
2星 | 75.6倍 | 10元 |
3星 | 890倍 | 1元 |
4星 | 13500倍 | 1元 |
全車 | 7.88倍 | 10元 |
正碼1-5球 | 48倍 | 10元 |